جرم های ریختنی نسوز بر پایه آلومینا سیلیکاتی با توجه به دانسیته و درصد CaO به ترتیب به جرم های سبک، نیمه سبک و سنگین تقسیم می شوند و از لحاظ درصد CaO نیز به جرم های ریختنی پر سیمان، متوسط سیمان، کم سیمان و بدون سیمان تقسیم می شوند. معمولا بازه دانه بندی این جرم ها از میکرونیزه تا ماکسیمم ۸ میلیمتر متغیر می باشد. جرم های ریختنی با درصدی آب ترکیب شده و بصورت ریختنی در محل مصرف مورد استفاده قرار می گیرد؛ این جرم ها با توجه به درصد اکسید آلومینیوم در گرید های مختلف تولید میشوند.
همچنین جرم های ماله کشی تقریبا مشابه جرم های ریختنی هستند اما از لحاظ دانه بندی و نحوه مصرف با جرم های ریختنی متفاوت می باشند. این جرم ها از دانه بندی کوچکتری نسبت به جرم های ریختنی برخوردار می باشند و نحوه مصرف آن نیز همانطور که از اسم آن مشخص است بصورت ماله کشی می باشد. چسبندگی اولیه این جرم ها بسیار مهم می باشد. این جرم ها به جرمهای بوبین نیز معروف می باشد زیرا مصرف بالایی در بوبین کوره های القایی دارند.

No Product Code Description AL2O3 (%) SiO2 (%) CaO (%) Fe2O3 (%) Bulk Density (gr/cm3) Maximum Service Temperature (°C) Bonding Type Installation Method Grain Size (mm) CCS (kg/cm2) at 110 °C CCS (kg/cm2) at 1250 °C
1 VOLCAST35-H REGULAR CASTABLE MASS 35 HCC >35 54-56 5-6 ≤2 >2.1 1350 Hydraulic Casting 0-5 200-350 350-400
2 VOLCAST40 REGULAR CASTABLE MASS 40 38-40 47-49 5-6 ≤0.2 >2.1 1300 Hydraulic Casting 0-5 250-350 300-400
3 VOLCAST40-H REGULAR CASTABLE MASS 40 HCC >42 46-48 5-6 ≤2 >2 1300 Hydraulic Casting 0-5 250-350 300-400
4 VOLCAST50 REGULAR CASTABLE MASS 50 >50 36-38 3-5 ≤1.5 2.2-2.4 1550 Hydraulic Casting & Troweling 0-5 300-450 450-700
5 VOLCAST55 REGULAR CASTABLE MASS 55 >55 34-38 3-5 ≤1.5 2.2-2.4 1550 Hydraulic Casting & Troweling 0-5 300-450 450-700
6 VOLCAST60-LCC LCC CASTABLE MASS 60 >62 28-30 ?2 ≤1.8 >2.5 1650 Hydraulic Casting & Troweling 0-5 500-750 650-850
7 VOLCAST70 REGULAR CASTABLE MASS 70 69-71 20-22 2-4 ≤1.8 >2.5 1650 Hydraulic Casting & Troweling 0-5 500-700 650-850
8 VOLCAST70-LCC LCC CASTABLE MASS 70 >71 19-21 ?2 ≤1.5 >2.5 1650 Hydraulic Casting 0-5 550-750 650-850
9 VOLCAST70-LCC-SF CASTABLE MASS 70 LCC SELF FLOW >70 23-25 ?2 ≤1.5 >2.5 1700 Hydraulic Casting & Troweling 0-5 500-700 650-850
10 VOLCAST80 REGULAR CASTABLE MASS 80 >80 10-12 3-5 ≤1.5 >2.6 1650 Hydraulic Casting & Vibration Grain 0-5 550-700 650-900
11 VOLCAST80-LCC LCC CASTABLE MASS 80 >80 12-14 ?2 ≤1.7 >2.7 1700 Hydraulic Casting & Vibration Grain 0-5 550-700 650-900
12 VOLCAST80-LCC-SF CASTABLE MASS 80 LCC SELF FLOW >82 10-12 ?2 <1.8 >2.8 1700 Hydraulic Casting & Troweling 0-5 500-700 800-1000
13 VOLCAST85-LCC LCC CASTABLE MASS 85 >85 8-10 ?2 ≤1.5 >2.8 1750 Hydraulic Casting & Vibration Grain 0-5 650-750 750-800
14 VOLCAST90 REGULAR CASTABLE MASS 90 89-91 3-4 2-3 ≤0.5 >2.6 1800 Hydraulic Casting & Vibration 0-5 650-750 650-900
15 VOLCAST90B TROWELING CASTABLE MASS 90B 90 3.5 3-4 <0.9 2.60-2.70 1750 Hydraulic Troweling Max 3 450-550 550-650
16 VOLCAST90-LCC LCC CASTABLE MASS 90 LCC >90 3-4 ?2 ≤0.5 >2.9 1800 Hydraulic Casting & Vibration Grain 0-5 850-950 950-1100
17 VOLCAST95 REGULAR CASTABLE MASS 95 94-95 0.5-0.7 2-4 ≤0.3 >2.9 1850 Hydraulic Casting & Vibration 0-5 550-750 700-900
18 VOLCAST95-LCC LCC CASTABLE MASS 95 94-95 0.5-0.7 ?2 ≤0.3 >2.9 1850 Hydraulic Casting & Vibration 0-5 700-850 900-1100
19 VOLCAST97-T-LCC LCC CASTABLE MASS 97 TABULAR >96 0.05-0.07 ?2 ≤0.1 2.9-3 1850 Hydraulic Casting & Vibration 0-5 850-950 900-1100
20 VOLCAST38-LI LIGHT CASTABLE MASS 38 >38 35 8-10 <2.5 <1 1350 Hydraulic Casting & Vibration 0-6 150-250 300-450
جرم ریختنی با نام تجاری VOLCAST
جرم ریختنی با نام تجاری VOLCAST